福彩3D最新开奖 · 实时更新 · 精准查询
试机号:1 6 9 形态:组六 和值:16
📢 温馨提示:开奖结果以中国福利彩票官方发布为准,本站数据仅供参考。每期开奖时间为每日21:15,请准时关注!
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 今日 | 5 8 3 | 16 | 组六 |
| 2024349 | 昨日 | 2 7 1 | 10 | 组六 |
| 2024348 | 前天 | 9 4 4 | 17 | 组三 |
| 2024347 | 12-19 | 6 0 8 | 14 | 组六 |
| 2024346 | 12-18 | 3 5 7 | 15 | 组六 |
| 2024345 | 12-17 | 1 1 8 | 10 | 组三 |
| 2024344 | 12-16 | 4 2 9 | 15 | 组六 |
| 2024343 | 12-15 | 7 6 3 | 16 | 组六 |
| 2024342 | 12-14 | 0 5 5 | 10 | 组三 |
| 2024341 | 12-13 | 8 2 6 | 16 | 组六 |
▲ 3D近期号码走势分布图
▲ 左:和值走势 右:跨度分析图
📊 数据分析:近30期3D开奖中,和值10-18区间出现频率最高达62%,百位号码5、7、9出现较多,建议关注冷热号交替规律。